Brother пуска на пазара нови лазерни устройства с тонери на невероятно ниска цена
Brother пуска на пазара нови етикетни принтери за елекроиндустрията - PT-E310BT и PT-E560BT
Лазеренo монохромно МФУ А4 Pantum BM5100ADW
СПЕЦИФИКАЦИЯ | ||||||
Модел | BM5100ADW | |||||
ПЕЧАТ | ||||||
Технология | Монохромна лазерна | |||||
Скорост на печат (1) | 40 стр/мин (A4) / 42стр/мин (Letter) | |||||
Време до разпечатване на първа страница (1) | По-малко от 6.9 сек. | |||||
Максимално месечно натоварване | 80,000 стр. | |||||
Препоръчително месечно натоварване | 750 до 4000 стр. | |||||
Процесор | 1.2 GHz | |||||
Памет | 512MB | |||||
Резолюция (dpi) | 1200x1200 dpi (Max) | |||||
Принтерни езици | PCL5e, PCL6, PS | |||||
ДУПЛЕКС | Автоматичен/ вгарден | |||||
Контролен панел | 2 реда LCD | |||||
Мрежа | ДА | |||||
Wi-Fi свързаност | ДА | |||||
Други функции за печат | Печат на брошури | |||||
КОПИРАНЕ | ||||||
Скорост на копиране(1) | 40 стр/мин (A4) / 42стр/мин (Letter) | |||||
Време до първо копие(1) | Flatbed: по-малко от 10сек / ADF: по-малко от 11 сек | |||||
Увеличаване/Намаляване на изображението | 25%~400% | |||||
Разделителна способност при копиране | Макс.: 600*600 dpi | |||||
Последователно копиране | 1-99 стр | |||||
Допълнителни функции | ID copy, Receipt copy, N-up copy, Clone copy, Poster copy, Manual duplex copy, Collated copy | |||||
СКАНИРАНЕ | ||||||
Тип | Flatbed+DADF | |||||
Автоматично листоподаващо устройство | 50 стр. | |||||
Автоматично Дуплекс сканиране | ДА | |||||
Максимален размер на полето за сканиране | Flatbed: 216 x 297mm ADF: 216 x 356 mm | |||||
Скорост на сканиране | 24 стр./мин(А4)/48 изобр/мин(А4) 25 стр.мин.(Letter)/50 изобр./мин(Letter) | |||||
Разделителна способност при сканиране | Flatbed: 75/150/300/600/1200 dpi ADF: 75/150/300/600 dpi | |||||
Цветно сканиране | ДА | |||||
Допълнителни функции | Scan to E-mail, PC, FTP, SMB, USB диск | |||||
РАБОТА С ХАРТИЯ | ||||||
Стандартна тава | 250 стр. | |||||
Допълнителна тава | 550 стр.(максимум 2 бр.) | |||||
Максимален входящ капацитет на хартията | 1410 стр. | |||||
Мултифункционална тава | 60 стр. | |||||
Извеждане на хартията | 150 стр. | |||||
Типове | Хартия (обикновена, дебела, тънка, рециклирана), прозрачност, картон, етикет, плик за писмо | |||||
Размери | A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Japa+E41nese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 | |||||
Тегло | Входна тава:60-120g/㎡; Мултифункционална тава:60-200g/㎡; Допълнителна тава:60-120g/㎡ | |||||
ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ | ||||||
Размери на устройството(w×d×h) | 415x 365 x 370 mm | |||||
Тегло на устройството (с касетата ) | 12.5 кг. | |||||
Изисквания към темературата | 10-32℃ | |||||
Изисквания към влажността | 20%-80% RH | |||||
Захранване | 110V: AC100-127V, 50/60Hz,14A | |||||
Ниво на шум | В готовност≤30dB; Сканиране≤54dBA; Копиране≤57dB | |||||
Консумация на електроенергия | Средна консумация на енергия при печат ≤ 650W; В готовност ≤ 60W; Сън ≤ 1W | |||||
Операционна система | Microsoft Windows: Server2008/Server2012/Server2016/XP/Vista/Win7 /Win8/Win8.1/Win10(32/64 Bit) | |||||
Mac OS:10.8/10.9/10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15 | ||||||
Linux:Ubuntu 14.04/16.04/18.04 /Debian 10.0/Centos 7(32/64 Bit) Astra Linux Special Edition V1.6/Redhat 8.0.0/ Centos 8.2(64 Bit) | ||||||
Интерфейс | Високоскоростен USB 2.0; | |||||
IEEE 802.3 10/100/1000Base-Tx | ||||||
Wi-Fi(2.4G/5G): IEEE802.11a/b/g/n | ||||||
КОНСУМАТИВИ | ||||||
Тип | Отделни барабанен модул и тонер касета | |||||
Стартова тонер касета (1) | TL-5120: 3000 страници | |||||
Стартов/Стандартен барабан/(2) | DL-5120: 30000 страници | |||||
Стандартни касети (1) | TL-5120: 3000 страници;TL-5120H: 6000 страници; TL-5120X: 15000 страници | |||||
СЪДЪРЖАНИЕ В КАШОНА | ||||||
Принтер×1/ Тонер касета за 3,000 стр. ×1/ Барабанна касета за 30,000 стр ×1/ USB кабел х1 Захранващ кабел×1/ CD-ROM×1/ Ръкововдство за бързо инсталиране×1 | ||||||
(1) ) Капацитетът на тонер касетата се основава на ISO 19752 | ||||||
(2) ) Животът на барабана се основава на задания за печат от 3 стандартни страници с размер letter/A4 и покритие 5% | ||||||
(3) ) Всички технически характеристики са от данни от вътрешни изпитвания на Pantum. Реалните технически данни и производителност се влияят от различните навици за печат и от различната среда на печат. |
610.00 лв. с ДДС | Добавете към количката |